Experience enhanced durability with laminated fiberglass tent poles, featuring a specialized protective film coating that significantly improves longevity, strength, and elasticity. These poles are engineered with advanced damage control - if breakage occurs, it remains localized rather than splitting along the entire length, making field repairs simple and effective.
Available for 20 different Terra Incognita tent models with various diameters - 8.5mm (0.33in), 9.5mm (0.37in), 11.0mm (0.43in), and 12.5mm (0.49in). Weights range from 0.77 kg (1.70 lbs) for the Platou 2 to 4.62 kg (10.19 lbs) for the Bungala 5, making them suitable for both tourist and camping applications.
Specifications
Characteristic | Model | Weight (EU) | Weight (US) | Diameter (EU) | Diameter (US) |
---|---|---|---|---|---|
Alfa 2 | Alfa 2 | 0.77 kg | 1.70 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Alfa 3 | Alfa 3 | 0.88 kg | 1.94 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Andina 2 | Andina 2 | 0.94 kg | 2.07 lbs | 8.5/9.5 mm | 0.33/0.37 in |
Bike 3 | Bike 3 | 1.24 kg | 2.73 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Bravo 3 | Bravo 3 | 1.54 kg | 3.40 lbs | 8.5/9.5 mm | 0.33/0.37 in |
Bravo 4 | Bravo 4 | 1.75 kg | 3.86 lbs | 8.5/9.5 mm | 0.33/0.37 in |
Bungala 5 | Bungala 5 | 4.62 kg | 10.19 lbs | 11.0/12.5 mm | 0.43/0.49 in |
Canyon 3 | Canyon 3 | 1.25 kg | 2.76 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Family 5 | Family 5 | 3.51 kg | 7.74 lbs | 11.0/12.5 mm | 0.43/0.49 in |
Geos 3 | Geos 3 | 1.17 kg | 2.58 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Grand 5 | Grand 5 | 3.84 kg | 8.47 lbs | 9.5/11.0 mm | 0.37/0.43 in |
Ksena 2 | Ksena 2 | 1.27 kg | 2.80 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Ksena 3 | Ksena 3 | 1.35 kg | 2.98 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Olympia 4 | Olympia 4 | 3.75 kg | 8.27 lbs | 11.0/12.5 mm | 0.43/0.49 in |
Omega 2 | Omega 2 | 0.94 kg | 2.07 lbs | 8.5/9.5 mm | 0.33/0.37 in |
Omega 3 | Omega 3 | 1.10 kg | 2.43 lbs | 8.5/9.5 mm | 0.33/0.37 in |
Platou 2 | Platou 2 | 0.77 kg | 1.70 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Platou 3 | Platou 3 | 0.87 kg | 1.92 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Zeta 2 | Zeta 2 | 1.09 kg | 2.40 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Zeta 3 | Zeta 3 | 1.25 kg | 2.76 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Zeta 4 | Zeta 4 | 1.60 kg | 3.53 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Material | Laminated Fiberglass with protective film coating | ||||
Surface Treatment | Protective film coating for enhanced durability | ||||
Product Type | Tent Pole Replacement Set |
Features
- Laminated fiberglass construction
- Protective film coating
- Localized damage control
- Multiple diameter options
- Easy field repair capability
- Model-specific sizing
Experience enhanced durability with laminated fiberglass tent poles, featuring a specialized protective film coating that significantly improves longevity, strength, and elasticity. These poles are engineered with advanced damage control - if breakage occurs, it remains localized rather than splitting along the entire length, making field repairs simple and effective.
Available for 20 different Terra Incognita tent models with various diameters - 8.5mm (0.33in), 9.5mm (0.37in), 11.0mm (0.43in), and 12.5mm (0.49in). Weights range from 0.77 kg (1.70 lbs) for the Platou 2 to 4.62 kg (10.19 lbs) for the Bungala 5, making them suitable for both tourist and camping applications.
Specifications
Characteristic | Model | Weight (EU) | Weight (US) | Diameter (EU) | Diameter (US) |
---|---|---|---|---|---|
Alfa 2 | Alfa 2 | 0.77 kg | 1.70 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Alfa 3 | Alfa 3 | 0.88 kg | 1.94 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Andina 2 | Andina 2 | 0.94 kg | 2.07 lbs | 8.5/9.5 mm | 0.33/0.37 in |
Bike 3 | Bike 3 | 1.24 kg | 2.73 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Bravo 3 | Bravo 3 | 1.54 kg | 3.40 lbs | 8.5/9.5 mm | 0.33/0.37 in |
Bravo 4 | Bravo 4 | 1.75 kg | 3.86 lbs | 8.5/9.5 mm | 0.33/0.37 in |
Bungala 5 | Bungala 5 | 4.62 kg | 10.19 lbs | 11.0/12.5 mm | 0.43/0.49 in |
Canyon 3 | Canyon 3 | 1.25 kg | 2.76 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Family 5 | Family 5 | 3.51 kg | 7.74 lbs | 11.0/12.5 mm | 0.43/0.49 in |
Geos 3 | Geos 3 | 1.17 kg | 2.58 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Grand 5 | Grand 5 | 3.84 kg | 8.47 lbs | 9.5/11.0 mm | 0.37/0.43 in |
Ksena 2 | Ksena 2 | 1.27 kg | 2.80 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Ksena 3 | Ksena 3 | 1.35 kg | 2.98 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Olympia 4 | Olympia 4 | 3.75 kg | 8.27 lbs | 11.0/12.5 mm | 0.43/0.49 in |
Omega 2 | Omega 2 | 0.94 kg | 2.07 lbs | 8.5/9.5 mm | 0.33/0.37 in |
Omega 3 | Omega 3 | 1.10 kg | 2.43 lbs | 8.5/9.5 mm | 0.33/0.37 in |
Platou 2 | Platou 2 | 0.77 kg | 1.70 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Platou 3 | Platou 3 | 0.87 kg | 1.92 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Zeta 2 | Zeta 2 | 1.09 kg | 2.40 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Zeta 3 | Zeta 3 | 1.25 kg | 2.76 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Zeta 4 | Zeta 4 | 1.60 kg | 3.53 lbs | 8.5 mm | 0.33 in |
Material | Laminated Fiberglass with protective film coating | ||||
Surface Treatment | Protective film coating for enhanced durability | ||||
Product Type | Tent Pole Replacement Set |
Features
- Laminated fiberglass construction
- Protective film coating
- Localized damage control
- Multiple diameter options
- Easy field repair capability
- Model-specific sizing
You may also like
